
Keevituselektrood ESAB OK 46.27 5,0 mm
43.06 €
PoodiØ d x l (mm)
Keevitusvool (A)
N (kg/kg)
B (ks/kg)
H (kg/h)
T (s)
U (V)
Kaal (kg)
2,0 x 300 2,5 x 350 3,2 x 350 4,0 x 450 5,0 x 450
50-70 60-100 80-150 100-200 150-290
0,60 0,65 0,65 0,60 0,60
172 86 53 39 31
0,6 0,8 1,3 1,6 2,3
38 50 57 65 114
25 22 22 22 24
4,2 5,1 5,1 6,2 7,2
Edasimüüjad
Ø d x l (mm)
Keevitusvool (A)
N (kg/kg)
B (ks/kg)
H (kg/h)
T (s)
U (V)
Kaal (kg)
2,0 x 300 2,5 x 350 3,2 x 350 4,0 x 450 5,0 x 450
50-70 60-100 80-150 100-200 150-290
0,60 0,65 0,65 0,60 0,60
172 86 53 39 31
0,6 0,8 1,3 1,6 2,3
38 50 57 65 114
25 22 22 22 24
4,2 5,1 5,1 6,2 7,2
Edasimüüjad